内蒙古锦睦工程项目管理有限责任公司受国家税务总局鄂尔多斯市税务局委托,于 2019年10月16日北京时间上午9时30分对国家税务总局鄂尔多斯市税务局广域网优化改造项目(CG2019HGK1655)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下。
采购项目名称:国家税务总局鄂尔多斯市税务局广域网优化改造项目
二、第一包中标(成交)供应商名称及中标(成交)价格:
1、中标供应商:中国移动通信集团内蒙古有限公司鄂尔多斯分公司;
2、中标总额:7680000元;(报价明细表详见附件)
3、联系人:柴少科 联系电话:15047330166
4、地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市铁西区鄂托克西街南、景致路西。
分项报价明细表 | |||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元)3年 | 总价(元)3年 | 备注 |
1 | 准格尔旗税务局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
2 | 准格尔旗税务局纳日松镇税务分局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
3 | 国家税务总局鄂尔多斯大路煤化工基地税务局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
4 | 国家税务总局内蒙古准格尔经济开发区税务局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
5 | 鄂尔多斯市税务局第二稽查局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
6 | 国家税务总局达拉特旗税务局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
7 | 恩格贝税务局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
8 | 东胜区税务局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
9 | 东胜经济技术开发区税务局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
10 | 第二税务分局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
11 | 康巴什区税务局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
12 | 国际税务总局成吉思汗陵旅游开发区税务局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
13 | 空港税务局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
14 | 伊金霍洛旗税务局1 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
15 | 国家税务总局杭锦旗税务局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
16 | 鄂托克旗税务局1 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
17 | 鄂托克经济开发区税务局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
18 | 鄂托克前旗税务局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
19 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
20 | 国家税务总局内蒙古上海庙经济开发区税务局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
21 | 国家税务总局乌审旗税务局1 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
22 | 国家税务总局苏里格经济技术开发区税务局 | 100M | 条 | 1 | 105000 | 105000 | |
23 | 准格尔旗税务局第一税务分局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
24 | 准格尔旗税务局纳日松镇税务分局羊市塔服务点 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
25 | 准格尔旗准格尔召税务分局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
26 | 准格尔旗税务局魏家峁税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
27 | 准格尔旗税务局龙口镇税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
28 | 准格尔旗税务局大路镇税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
29 | 准格尔旗税务局社保征收窗口 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
30 | 国家税务总局内蒙古准格尔经济开发区税务局办税服务厅 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
31 | 国家税务总局内蒙古准格尔经济开发区税务局不动产中心办事处 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
32 | 国家税务总局达拉特旗税务局第一税务分局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
33 | 国家税务总局达拉特旗税务局经济开发区税务分局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
34 | 国家税务总局达拉特旗税务局王爱召镇税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
35 | 国家税务总局达拉特旗税务局恩格贝镇税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
36 | 国家税务总局达拉特旗税务局风水梁镇税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
37 | 国家税务总局达拉特旗税务局展旦召苏木税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
38 | 国家税务总局达拉特旗税务局白泥井办事大厅 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
39 | 国家税务总局达拉特旗税务局吉格斯太镇办事大厅 | 条 | 1 | 72000 | 72000 | ||
40 | 国家税务总局达拉特旗税务局中河西镇办事大厅 | 条 | 1 | 72000 | 72000 | ||
41 | 国家税务总局达拉特旗税务局树林召镇办事大厅 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
42 | 国家税务总局达拉特旗税务局昭君镇办事大厅 | 条 | 1 | 72000 | 72000 | ||
43 | 达拉特旗车辆管理所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
44 | 达拉特旗西园街道 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
45 | 达拉特旗工业街道 | 条 | 1 | 72000 | 72000 | ||
46 | 达拉特旗锡尼街道 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
47 | 恩格贝园区(原恩格贝税务所) | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
48 | 东胜区税务局交通街税务分局(乐多乐自助办税厅) | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
49 | 东胜区联邦大厦政务中心办税大厅 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
50 | 东胜区税务局泊江海税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
51 | 东胜区税务局装备制造基地税务分局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
52 | 东胜区税务局泊江海税务所罕台办公区 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
53 | 东胜区联邦大厦政务中心驻社保征收窗口 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
54 | 东胜区税务局铜川镇税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
55 | 原地税驻原国税自助机线路 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
56 | 不动产交易中心 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
57 | 社保收费窗口 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
58 | 国家税务总局鄂尔多斯市康巴什区税务局康新街道税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
59 | 康巴什区税务局住不动产局延伸点 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
60 | 伊金霍洛旗税务局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
61 | 纳林陶亥镇税务分局1 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
62 | 纳林陶亥镇税务分局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
63 | 乌兰木伦镇税务分局1 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
64 | 乌兰木伦镇税务分局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
65 | 扎萨克镇税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
66 | 红庆河镇税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
67 | 国家税务总局杭锦旗税务局锡尼镇税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
68 | 国家税务总局杭锦旗税务局巴拉贡创业园区税务分局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
69 | 国家税务总局杭锦旗税务局第一税务分局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
70 | 国家税务总局杭锦旗税务局独贵塔拉工业园区税务分局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
71 | 鄂托克旗税务局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
72 | 鄂托克旗税务局一分局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
73 | 鄂托克旗税务局乌兰镇便民服务中心 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
74 | 鄂托克旗税务局木凯淖尔镇税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
75 | 鄂托克旗税务局阿尔巴斯苏木税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
76 | 苏木图办税点 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
77 | 新召办税点 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
78 | 鄂托克经济开发区税务局政务大厅 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
79 | 鄂托克经济开发区税务局蒙西镇税务分局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
80 | 鄂托克前旗税务局南部办公区 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
81 | 城川镇税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
82 | 昂素镇税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
83 | 上海庙政务服务中心 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
84 | 鄂托克前旗税务局政务大厅 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
85 | 国家税务总局乌审旗税务局无定河镇税务所1 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
86 | 国家税务总局乌审旗税务局无定河镇税务所 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
87 | 国家税务总局乌审旗税务局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
88 | 国家税务总局乌审召镇税务分局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
89 | 国家税务总局乌审旗税务局乌审召镇税务分局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
90 | 国家税务总局乌审旗税务局一分局 | 50M | 条 | 1 | 72000 | 72000 | |
专线合计:(元) | 7206000 | ||||||
设备服务费:(元) | 474000 | ||||||
总计:(元) | 7680000 |
第二包中标(成交)供应商名称及中标(成交)价格:
1、中标供应商:中国电信集团有限公司鄂尔多斯分公司;
2、中标总额:4278000元;(报价明细表详见附件)
3、联系人:高艳霞 联系电话:18904775168
4、地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铁西二期和谐路东景至环路北。
分项报价明细表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 100M电路 | 带宽大于等于100M | 条 | 22 | 120000 | 2640000 | |
2 | 50M电路 | 带宽大于等于50M | 条 | 13 | 96000 | 1248000 | |
3 | 市局防火墙 | SecPath F1070 | 台 | 1 | 99698 | 99698 | |
4 | 旗县税务局路由器 | MSR5620 | 台 | 22 | 7021 | 154462 | |
5 | 旗县税务局核心交换机 | S5560X-30C-EI L3 | 台 | 22 | 3870 | 85140 | |
6 | 税务所路由器 | MSR3620 | 台 | 13 | 2300 | 29900 | |
7 | 税务所接入交换机 | S5130S-28S-EIL2 | 台 | 13 | 1600 | 20800 | |
合计 | 4278000 |
请中标供应商在公告期间到我单位领取通知书并办理相关手续,按规定时限和程序签订政府采购合同。
四、公告时间:
2019年10月18日 — 2019年10月19日
五、评委:
王玉、曲冰洁、赵杰、刘晓雨、吕文彦、杨挨平、王峰(采购人代表)
如投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的,可在中标结果公示有效期内,按招标文件第二章投标须知中有关质疑的规定向采购代理机构提出质疑。
代理机构名称:内蒙古锦睦工程项目管理有限责任公司
地址:鄂尔多斯市东胜区联丰大厦7层
邮政编码: 017000
联系人: 菅磊
联系电话: 0477-3142535
采购单位名称:国家税务总局鄂尔多斯市税务局
地址: 鄂尔多斯市康巴什区
邮政编码: 017000
联系人:孟昊翔
联系电话:13009577928
内蒙古锦睦工程项目管理有限责任公司
2019年10月18日